2015年預(yù)算單位基本信息表 | |||||
170100 | 清遠(yuǎn)市供銷合作社 | ||||
單位職能 | 1、研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對接、平價商店經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系、指導(dǎo)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn),促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流;組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流,促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省政府、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策,指導(dǎo)供銷合作社加強精神文明建設(shè)。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項活動。7、管理直屬企業(yè)單位。 | ||||
機構(gòu)設(shè)置 | 下設(shè)人秘科、財會統(tǒng)計科、合作指導(dǎo)科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。 | ||||
2015年預(yù)算單位收支預(yù)算表 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) | ||
一、預(yù)算撥款 | 3,848,041? | 一、工資福利支出 | 1,931,164? | ||
????一般預(yù)算 | 3,848,041? | 二、商品和服務(wù)支出 | 654,435? | ||
????基金預(yù)算 | 三、對個人和家庭補助和服務(wù)支出 | 1,262,442? | |||
二、預(yù)算外收入 | 四、其他資本性支出 | ||||
三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入)? | |||||
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||||
五、其他收入 | |||||
本?年?收?入?合?計 | 3,848,041? | 本?年?支?出?合?計 | 3,848,041? | ||
2015年預(yù)算單位一般公共預(yù)算支出明細(xì)表 | |||||
170100 | 清遠(yuǎn)市供銷合作社 | ||||
項目名稱 | 2015年預(yù)算數(shù) | 編制數(shù) | 實際供養(yǎng)數(shù) | 人均年(月)標(biāo)準(zhǔn) | |
一、個人經(jīng)費 | ?2,154,929? | ?23? | ?21? | ?? | |
其中:節(jié)日費 | ?168,000? | ?? | ?? | ?8,000? | |
??????????住房公積金 | ?302,400? | ?? | ?1,200? | ||
二、公用經(jīng)費 | ?713,000? | ?? | ?? | ?31,000? | |
三、專項經(jīng)費(資金) | ?80,000? | ?? | ?? | ?? | |
四、對個人和家庭補助 | ?900,112? | ?? | ?? | ?? | |
其中:節(jié)日費 | ?112,000? | ?? | ?8,000? | ||
???????醫(yī)療保險費???? | ?60,732? | ?? | ?241? | ||
???????遺屬補助 | ?11,700? | ?? | ?598? | ||
合計 | ?3,848,041? | ||||
? ? |
|||||
? 一、部門基本情況 (一)部門職能 1、研究制定供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)全市供銷合作社的改革和發(fā)展。2、按照市政府按受權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、農(nóng)超對接、平價商店經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理。3、維護(hù)全市供銷合作社的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系、指導(dǎo)供銷合作社的業(yè)務(wù)活動,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn),促進(jìn)城鄉(xiāng)物資交流;組織開展對外經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易、技術(shù)交流,促進(jìn)供銷合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展。5、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省政府、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針政策,指導(dǎo)供銷合作社加強精神文明建設(shè)。6、代表全市供銷合作社參與全國供銷合作社、省供銷合作社各項活動。7、管理直屬企業(yè)單位。 (二)機構(gòu)設(shè)置 我單位下設(shè)人秘科、財會統(tǒng)計科、合作指導(dǎo)科、監(jiān)察室、資產(chǎn)管理科。 (三)人員編制 2015年,我單位部門預(yù)算編制23名,年未實有人員22人,核定聘用人員1人,退休人員14名。 二、收入支出預(yù)算說明 2015年我單位的預(yù)算收入是384.8萬元,支出是384.8萬元,均為一般預(yù)算撥款收入。 三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 ?????我單位2015年公共財政預(yù)算撥款支出是384.8萬元,其中工資福利支出是193.1萬元、商品和服務(wù)支出65.4萬元、對個人和家庭補助和服務(wù)支出126.2萬元。 人員經(jīng)費319.3萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。 公用經(jīng)費65.4萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出、公務(wù)用車購置、辦公設(shè)備購置。 我單位認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和市委市政府的有關(guān)規(guī)定,同時完善各項管理制度,遵循合理開支,厲行節(jié)約反對鋪張浪費, 四、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 ?????我單位2015年公共財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出28萬元,與2014年持平。其中: ????因公出國(境)經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2014年持平;? ?????會議經(jīng)費預(yù)算8萬元,與2014年預(yù)算持平。 五、關(guān)于2015年政府性基金預(yù)算支出情況的說明 ?????我單位2015年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出?!?/span> ? ? |
|||||
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁