1月23日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià) | ||
商品名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 市場(chǎng)平均價(jià) |
絲苗米 | 元/500克 | 3.25 |
珍珠米(東北米) | 元/500克 | 3.20 |
油粘米 | 元/500克 | 3.34 |
面粉 | 元/500克 | 3.09 |
花生油 | 元/桶 | 109.26 |
魯花花生油 | 元/桶 | 145.89 |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 140.43 |
金龍魚花生油 | 元/桶 | 105.21 |
菜籽油 | 元/桶 | 69.00 |
大豆油 | 元/桶 | 58.06 |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.11 |
金龍魚調(diào)和油 | 元/桶 | 65.45 |
玉米油 | 元/桶 | 69.98 |
排骨 | 元/500克 | 26.08 |
精瘦肉 | 元/500克 | 18.92 |
有皮上肉 | 元/500克 | 15.23 |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 15.62 |
牛肉 | 元/500克 | 42.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 44.20 |
牛腩 | 元/500克 | 36.54 |
帶骨羊肉 | 元/500克 | 41.90 |
雞肉 | 元/500克 | 20.54 |
鴨肉 | 元/500克 | 17.12 |
雞蛋 | 元/500克 | 6.73 |
咸鴨蛋 | 元/500克 | 8.77 |
鴨蛋 | 元/500克 | 8.14 |
西洋菜 | 元/500克 | 3.28 |
菜心 | 元/500克 | 3.27 |
水東芥菜 | 元/500克 | 3.04 |
水空心菜 | 元/500克 | 3.85 |
上海青 | 元/500克 | 3.21 |
芥蘭 | 元/500克 | 4.00 |
西芹 | 元/500克 | 4.06 |
生菜 | 元/500克 | 3.04 |
大白菜 | 元/500克 | 2.38 |
白莧菜 | 元/500克 | 3.75 |
奶白菜 | 元/500克 | 3.45 |
菠菜 | 元/500克 | 3.83 |
韭菜 | 元/500克 | 4.96 |
椰菜 | 元/500克 | 2.54 |
花菜 | 元/500克 | 4.25 |
西紅柿 | 元/500克 | 3.77 |
青皮冬瓜 | 元/500克 | 2.46 |
南瓜 | 元/500克 | 2.58 |
青瓜 | 元/500克 | 3.54 |
茄子 | 元/500克 | 4.17 |
青尖椒 | 元/500克 | 3.96 |
苦瓜 | 元/500克 | 4.89 |
絲瓜 | 元/500克 | 6.40 |
青豆角 | 元/500克 | 6.95 |
萵筍 | 元/500克 | 3.69 |
蒜苔 | 元/500克 | 8.46 |
土豆 | 元/500克 | 3.04 |
紅蘿卜 | 元/500克 | 3.00 |
白蘿卜 | 元/500克 | 1.96 |
蓮藕 | 元/500克 | 4.85 |
橙子 | 元/500克 | 4.60 |
蘋果 | 元/500克 | 6.47 |
香蕉 | 元/500克 | 3.07 |
葡萄 | 元/500克 | 11.14 |
梨 | 元/500克 | 5.14 |
西瓜 | 元/500克 | 3.17 |
生姜 | 元/500克 | 7.50 |
蒜頭 | 元/500克 | 8.38 |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/500克 | 2.20 |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/500克 | 2.15 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/500克 | 3.62 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/500克 | 4.00 |
帶魚 | 元/500克 | 26.00 |
黃花魚 | 元/500克 | 25.00 |
馬鮫 | 元/500克 | 35.60 |
金鯧 | 元/500克 | 26.29 |
海鱸魚 | 元/500克 | 29.80 |
紅三(金線) | 元/500克 | 34.80 |
草魚 | 元/500克 | 9.96 |
鰱魚 | 元/500克 | 8.04 |
鯽魚 | 元/500克 | 13.58 |
鳙魚 | 元/500克 | 10.50 |
淡水鱸魚 | 元/500克 | 22.14 |
羅非魚 | 元/500克 | 9.35 |
生魚 | 元/500克 | 15.67 |
海蝦 | 元/500克 | 39.33 |
基圍蝦 | 元/500克 | 32.00 |
南美對(duì)蝦 | 元/500克 | 33.25 |
瀨尿蝦 | 元/500克 | 56.58 |
九節(jié)蝦 | 元/500克 | 59.82 |
羅氏蝦 | 元/500克 | 46.74 |
花蟹 | 元/500克 | 59.00 |
梭子蟹 | 元/500克 | 68.25 |
青蟹 | 元/500克 | 56.00 |
帶殼生蠔 | 元/500克 | 16.50 |
帶殼扇貝 | 元/500克 | 27.00 |
魷魚 | 元/500克 | 30.90 |
如對(duì)上述數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)致電市價(jià)格監(jiān)測(cè)認(rèn)定中心3372902。 |
1月23日清遠(yuǎn)市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)平均價(jià)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:-發(fā)布時(shí)間:2025-01-24
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享: