截止2022年3月,清遠市共創(chuàng)建成功無煙黨政機關(guān)共323家,建成比例為50.8%,其中市級30家,區(qū)縣級244家,鎮(zhèn)級及以下49家?,F(xiàn)根據(jù)省愛衛(wèi)會有關(guān)要求,將名單公示如下:
序號 | 單位 | 單位級別(地市級、區(qū)縣級、鎮(zhèn)級及以下) |
1 | 共青團清遠市委員會 | 地市級 |
2 | 清遠市婦女聯(lián)合會 | 地市級 |
3 | 清遠市紅十字會辦公室 | 地市級 |
4 | 清遠市公路管理局 | 地市級 |
5 | 清遠市中級人民法院 | 地市級 |
6 | 清遠市審計局 | 地市級 |
7 | 清遠市教育局 | 地市級 |
8 | 中共清遠市委辦公室 | 地市級 |
9 | 清遠市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 地市級 |
10 | 清遠市發(fā)展和改革局 | 地市級 |
11 | 清遠市機關(guān)事務(wù)管理局 | 地市級 |
12 | 清遠市人力資源和社會保障局 | 地市級 |
13 | 國家稅務(wù)總局清遠市稅務(wù)局 | 地市級 |
14 | 清遠市衛(wèi)生健康局 | 地市級 |
15 | 清遠市人民政府辦公室 | 地市級 |
16 | 清遠市生態(tài)環(huán)境局 | 地市級 |
17 | 廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 地市級 |
18 | 中共清遠市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室 | 地市級 |
19 | 清遠市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 地市級 |
20 | 清遠市工商業(yè)聯(lián)合會 | 地市級 |
21 | 中共清遠市委政策研究室 | 地市級 |
22 | 清遠市金融工作局 | 地市級 |
23 | 廣東省職教城(清遠)事務(wù)中心 | 地市級 |
24 | 清遠市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 地市級 |
25 | 清遠市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 地市級 |
26 | 清遠市檔案館 | 地市級 |
27 | 清遠市醫(yī)療保障局 | 地市級 |
28 | 中共清遠市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 地市級 |
29 | 中共清遠市委老干部局 | 地市級 |
30 | 清遠市民政局 | 地市級 |
31 | 清遠市清城區(qū)婦女聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
32 | 清遠市清城區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 區(qū)縣級 |
33 | 清遠市清城區(qū)委黨校 | 區(qū)縣級 |
34 | 清遠市清城區(qū)文化廣電旅游體育局 | 區(qū)縣級 |
35 | 清遠市清城區(qū)委宣傳部 | 區(qū)縣級 |
36 | 清遠市清城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
37 | 清遠市清城區(qū)工商行政管理局 | 區(qū)縣級 |
38 | 清遠市清城區(qū)人民檢察院 | 區(qū)縣級 |
39 | 清遠市清城區(qū)財政局 | 區(qū)縣級 |
40 | 清遠市清城區(qū)機關(guān)事務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
41 | 清遠市清城區(qū)東城街道辦事處 | 區(qū)縣級 |
42 | 清遠市清城區(qū)洲心街道辦事處 | 區(qū)縣級 |
43 | 清遠市清城區(qū)鳳城街道辦事處 | 區(qū)縣級 |
44 | 清遠市清城區(qū)橫荷街道辦事處 | 區(qū)縣級 |
45 | 清遠市清城區(qū)檔案館 | 區(qū)縣級 |
46 | 國家稅務(wù)總局廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
47 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司清遠清城供電局 | 區(qū)縣級 |
48 | 清遠市清城區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
49 | 清遠市清城區(qū)青少年宮 | 區(qū)縣級 |
50 | 中國共產(chǎn)主義青年團清遠市清城區(qū)委員會 | 區(qū)縣級 |
51 | 清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局 | 區(qū)縣級 |
52 | 清遠市清城區(qū)政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 區(qū)縣級 |
53 | 清遠市清城區(qū)燕湖新城建設(shè)指揮中心 | 區(qū)縣級 |
54 | 中共清遠市清新區(qū)委組織部 | 區(qū)縣級 |
55 | 中共清遠市清新區(qū)委宣傳部 | 區(qū)縣級 |
56 | 中共清遠市清新區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 區(qū)縣級 |
57 | 中共清遠市清新區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 區(qū)縣級 |
58 | 清新區(qū)史志辦公室 | 區(qū)縣級 |
59 | 清新區(qū)發(fā)展和改革局 | 區(qū)縣級 |
60 | 清新區(qū)司法局 | 區(qū)縣級 |
61 | 清遠市生態(tài)環(huán)境局清新分局 | 區(qū)縣級 |
62 | 清新區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)縣級 |
63 | 清新區(qū)交通運輸局 | 區(qū)縣級 |
64 | 清新區(qū)文化廣電旅游體育局 | 區(qū)縣級 |
65 | 清新區(qū)衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
66 | 清新區(qū)審計局 | 區(qū)縣級 |
67 | 清新區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 | 區(qū)縣級 |
68 | 清新區(qū)林業(yè)局 | 區(qū)縣級 |
69 | 清新區(qū)社會保險基金管理局 | 區(qū)縣級 |
70 | 清新區(qū)氣象局 | 區(qū)縣級 |
71 | 廣州花都(清新)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會 | 區(qū)縣級 |
72 | 清新區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
73 | 清新區(qū)檔案館 | 區(qū)縣級 |
74 | 清新區(qū)教育局 | 區(qū)縣級 |
75 | 清遠市公安局清新分局 | 區(qū)縣級 |
76 | 清新區(qū)工業(yè)和信息化局 | 區(qū)縣級 |
77 | 清新區(qū)民政局 | 區(qū)縣級 |
78 | 清新區(qū)財政局 | 區(qū)縣級 |
79 | 清新區(qū)人力資源和社會保障局 | 區(qū)縣級 |
80 | 清遠市自然資源局清新分局 | 區(qū)縣級 |
81 | 清新區(qū)水利局 | 區(qū)縣級 |
82 | 清新區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)縣級 |
83 | 清新區(qū)應(yīng)急管理局 | 區(qū)縣級 |
84 | 清新區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 區(qū)縣級 |
85 | 清新區(qū)統(tǒng)計局 | 區(qū)縣級 |
86 | 清新區(qū)機關(guān)事務(wù)管理局 | 區(qū)縣級 |
87 | 清新區(qū)總工會 | 區(qū)縣級 |
88 | 共青團清新區(qū)委員會 | 區(qū)縣級 |
89 | 清新區(qū)婦女聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
90 | 中共英德市紀(jì)律檢查委員會機關(guān)英德市監(jiān)察委員會 | 區(qū)縣級 |
91 | 中共英德市委組織部 | 區(qū)縣級 |
92 | 中共英德市委宣傳部 | 區(qū)縣級 |
93 | 中共英德市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 區(qū)縣級 |
94 | 中共英德市委政法委員會 | 區(qū)縣級 |
95 | 中共英德市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 區(qū)縣級 |
96 | 中共英德市委老干部局 | 區(qū)縣級 |
97 | 英德市發(fā)展和改革局 | 區(qū)縣級 |
98 | 英德市教育局 | 區(qū)縣級 |
99 | 英德市科學(xué)技術(shù)局 | 區(qū)縣級 |
100 | 英德市工業(yè)和信息化局 | 區(qū)縣級 |
101 | 英德市財政局 | 區(qū)縣級 |
102 | 英德市人力資源和社會保障局 | 區(qū)縣級 |
103 | 英德市自然資源局 | 區(qū)縣級 |
104 | 英德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)縣級 |
105 | 英德市交通運輸局 | 區(qū)縣級 |
106 | 英德市水利局 | 區(qū)縣級 |
107 | 英德市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)縣級 |
108 | 英德市衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
109 | 英德市退役軍人事務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
110 | 英德市審計局 | 區(qū)縣級 |
111 | 英德市市場監(jiān)督管理局 | 區(qū)縣級 |
112 | 英德市統(tǒng)計局 | 區(qū)縣級 |
113 | 英德市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 區(qū)縣級 |
114 | 英德市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 區(qū)縣級 |
115 | 英德市林業(yè)局 | 區(qū)縣級 |
116 | 英德市人民法院 | 區(qū)縣級 |
117 | 英德市人民檢察院 | 區(qū)縣級 |
118 | 英德市總工會 | 區(qū)縣級 |
119 | 中國共產(chǎn)主義青年團英德市委員會 | 區(qū)縣級 |
120 | 英德市歸國華僑聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
121 | 英德市廣播電視臺 | 區(qū)縣級 |
122 | 英德市北江防護體系建設(shè)管理局 | 區(qū)縣級 |
123 | 中共英德市直屬機關(guān)工作委員會 | 區(qū)縣級 |
124 | 清遠市生態(tài)環(huán)境局英德分局 | 區(qū)縣級 |
125 | 中共英德市委黨校 | 區(qū)縣級 |
126 | 英德市機關(guān)事務(wù)管理局 | 區(qū)縣級 |
127 | 英德市白石窯樞紐管理局 | 區(qū)縣級 |
128 | 英德市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 區(qū)縣級 |
129 | 英德市政務(wù)服務(wù)中心 | 區(qū)縣級 |
130 | 英德市社會保險基金管理局 | 區(qū)縣級 |
131 | 英德市婦女聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
132 | 連山壯族瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
133 | 連山壯族瑤族自治縣醫(yī)療保障局 | 區(qū)縣級 |
134 | 連山壯族瑤族自治縣人力資源和社會保障局 | 區(qū)縣級 |
135 | 連山壯族瑤族自治縣婦女聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
136 | 中共連山壯族瑤族自治縣委組織部 | 區(qū)縣級 |
137 | 連山壯族瑤族自治縣檔案館 | 區(qū)縣級 |
138 | 連山壯族瑤族自治縣應(yīng)急管理局 | 區(qū)縣級 |
139 | 連山壯族瑤族自治縣公安局 | 區(qū)縣級 |
140 | 連山壯族瑤族自治縣人民法院 | 區(qū)縣級 |
141 | 連山壯族瑤族自治縣政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 區(qū)縣級 |
142 | 共青團連山壯族瑤族自治縣委員會 | 區(qū)縣級 |
143 | 連山壯族瑤族自治縣教育局 | 區(qū)縣級 |
144 | 連山壯族瑤族自治縣審計局 | 區(qū)縣級 |
145 | 連山壯族瑤族自治縣紀(jì)律檢查委員會委 | 區(qū)縣級 |
146 | 連山壯族瑤族自治縣人大常委會辦公室 | 區(qū)縣級 |
147 | 連山壯族瑤族自治縣委編辦 | 區(qū)縣級 |
148 | 連山壯族瑤族自治縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 區(qū)縣級 |
149 | 連山壯族瑤族自治縣市場監(jiān)督管理局 | 區(qū)縣級 |
150 | 連山壯族瑤族自治縣民政局 | 區(qū)縣級 |
151 | 連山壯族瑤族自治縣殘疾人聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
152 | 連山壯族瑤族自治縣歸國華僑聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
153 | 連山壯族瑤族自治縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 區(qū)縣級 |
154 | 連山壯族瑤族自治縣社會保險基金管理局 | 區(qū)縣級 |
155 | 連山壯族瑤族自治縣委農(nóng)村工作委員會辦公室 | 區(qū)縣級 |
156 | 連山壯族瑤族自治縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 區(qū)縣級 |
157 | 連山壯族瑤族自治縣民族宗教事務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
158 | 連山壯族瑤族自治縣直屬機關(guān)工作委員會辦公室 | 區(qū)縣級 |
159 | 連山壯族瑤族自治縣林業(yè)局 | 區(qū)縣級 |
160 | 連山壯族瑤族自治縣檔案局 | 區(qū)縣級 |
161 | 連山壯族瑤族自治縣總工會 | 區(qū)縣級 |
162 | 連山壯族瑤族自治縣統(tǒng)計局 | 區(qū)縣級 |
163 | 連山壯族瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理局 | 區(qū)縣級 |
164 | 連山壯族瑤族自治縣交通運輸局 | 區(qū)縣級 |
165 | 連山壯族瑤族自治縣司法局 | 區(qū)縣級 |
166 | 連山壯族瑤族自治縣旅游局 | 區(qū)縣級 |
167 | 連山壯族瑤族自治縣水務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
168 | 連山壯族瑤族自治縣財政局 | 區(qū)縣級 |
169 | 連山壯族瑤族自治縣人民檢察院 | 區(qū)縣級 |
170 | 連山壯族瑤族自治縣經(jīng)濟發(fā)展促進局 | 區(qū)縣級 |
171 | 中共佛岡縣委辦公室 | 區(qū)縣級 |
172 | 佛岡縣發(fā)展和改革局 | 區(qū)縣級 |
173 | 佛岡縣民政局 | 區(qū)縣級 |
174 | 佛岡縣自然資源局 | 區(qū)縣級 |
175 | 佛岡縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)縣級 |
176 | 佛岡縣衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
177 | 佛岡縣林業(yè)局 | 區(qū)縣級 |
178 | 佛岡縣司法局 | 區(qū)縣級 |
179 | 佛岡縣人民政府行政服務(wù)中心 | 區(qū)縣級 |
180 | 佛岡縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 區(qū)縣級 |
181 | 佛岡縣人民法院 | 區(qū)縣級 |
182 | 佛岡縣退役軍人事務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
183 | 佛岡縣人民政府辦公室 | 區(qū)縣級 |
184 | 中共佛岡縣委政法委員會 | 區(qū)縣級 |
185 | 佛岡縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 區(qū)縣級 |
186 | 中共佛岡縣委組織部 | 區(qū)縣級 |
187 | 佛岡縣人民檢察院 | 區(qū)縣級 |
188 | 中共佛岡縣委直屬機關(guān)工作委員會 | 區(qū)縣級 |
189 | 佛岡縣社會保險基金管理局 | 區(qū)縣級 |
190 | 佛岡縣教育局 | 區(qū)縣級 |
191 | 連南瑤族自治縣經(jīng)濟發(fā)展促進局(縣糧食局) | 區(qū)縣級 |
192 | 連南瑤族自治縣市場監(jiān)督管理局(知識產(chǎn)權(quán)中心、消費者服務(wù)中心) | 區(qū)縣級 |
193 | 連南瑤族自治縣衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
194 | 國家稅務(wù)局連南瑤族自治縣稅務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
195 | 連南瑤族自治縣委宣傳部、縣文廣旅體局(縣網(wǎng)絡(luò)輿情信息中心)(縣業(yè)余體校) | 區(qū)縣級 |
196 | 連南瑤族自治縣審計局(審計和監(jiān)事服務(wù)中心) | 區(qū)縣級 |
197 | 連南瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)縣級 |
198 | 連州市稅務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
199 | 連州市氣象局 | 區(qū)縣級 |
200 | 連州市人社局 | 區(qū)縣級 |
201 | 中共連州市委宣傳部 | 區(qū)縣級 |
202 | 連州市直機關(guān)工委 | 區(qū)縣級 |
203 | 連州市委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 區(qū)縣級 |
204 | 連州市檔案館 | 區(qū)縣級 |
205 | 連州市機要局 | 區(qū)縣級 |
206 | 連州市府辦 | 區(qū)縣級 |
207 | 連州市發(fā)改局 | 區(qū)縣級 |
208 | 連州市司法局 | 區(qū)縣級 |
209 | 連州市交通運輸局 | 區(qū)縣級 |
210 | 連州市水利局 | 區(qū)縣級 |
211 | 連州市文化廣電旅游體育局 | 區(qū)縣級 |
212 | 連州市衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
213 | 連州市應(yīng)急管理局 | 區(qū)縣級 |
214 | 連州市審計局 | 區(qū)縣級 |
215 | 連州市市場監(jiān)督管理局 | 區(qū)縣級 |
216 | 連州市統(tǒng)計局 | 區(qū)縣級 |
217 | 連州市政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 區(qū)縣級 |
218 | 連州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 區(qū)縣級 |
219 | 連州市政協(xié) | 區(qū)縣級 |
220 | 連州市人民法院 | 區(qū)縣級 |
221 | 連州市科協(xié) | 區(qū)縣級 |
222 | 連州市婦聯(lián) | 區(qū)縣級 |
223 | 連州市總工會 | 區(qū)縣級 |
224 | 連州市殘聯(lián) | 區(qū)縣級 |
225 | 連州市文聯(lián) | 區(qū)縣級 |
226 | 連州市紅十字會 | 區(qū)縣級 |
227 | 共青團連州市委員會 | 區(qū)縣級 |
228 | 連州市教育局 | 區(qū)縣級 |
229 | 陽山縣人民政府辦公室 | 區(qū)縣級 |
230 | 中共陽山縣委辦公室 | 區(qū)縣級 |
231 | 陽山縣委政法委 | 區(qū)縣級 |
232 | 陽山縣發(fā)展和改革局 | 區(qū)縣級 |
233 | 陽山縣民政局 | 區(qū)縣級 |
234 | 陽山縣自然資源局 | 區(qū)縣級 |
235 | 陽山縣文化廣電旅游局 | 區(qū)縣級 |
236 | 陽山縣行政服務(wù)中心 | 區(qū)縣級 |
237 | 陽山縣衛(wèi)生健康局 | 區(qū)縣級 |
238 | 陽山縣政務(wù)服務(wù)數(shù)據(jù)管理局 | 區(qū)縣級 |
239 | 陽山縣人民法院 | 區(qū)縣級 |
240 | 陽山縣人民檢察院 | 區(qū)縣級 |
241 | 陽山共青團縣委 | 區(qū)縣級 |
242 | 陽山縣婦聯(lián) | 區(qū)縣級 |
243 | 中國共產(chǎn)黨陽山縣紀(jì)律檢查委員會 | 區(qū)縣級 |
244 | 中共陽山縣委組織部 | 區(qū)縣級 |
245 | 中共陽山縣委宣傳部 | 區(qū)縣級 |
246 | 中共陽山縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 區(qū)縣級 |
247 | 中共陽山縣委機構(gòu)編制委員會 | 區(qū)縣級 |
248 | 中共陽山縣直屬機關(guān)工作委員會 | 區(qū)縣級 |
249 | 中共陽山縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 區(qū)縣級 |
250 | 陽山縣教育局 | 區(qū)縣級 |
251 | 陽山縣公安局 | 區(qū)縣級 |
252 | 陽山縣司法局 | 區(qū)縣級 |
253 | 陽山縣財政局 | 區(qū)縣級 |
254 | 陽山縣人力資源和社會保障局 | 區(qū)縣級 |
255 | 陽山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 區(qū)縣級 |
256 | 陽山縣交通運輸局 | 區(qū)縣級 |
257 | 陽山縣水利局 | 區(qū)縣級 |
258 | 陽山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 區(qū)縣級 |
259 | 陽山縣退役軍人事務(wù)局 | 區(qū)縣級 |
260 | 陽山縣應(yīng)急管理局 | 區(qū)縣級 |
261 | 陽山縣審計局 | 區(qū)縣級 |
262 | 陽山縣市場監(jiān)督管理局 | 區(qū)縣級 |
263 | 陽山縣統(tǒng)計局 | 區(qū)縣級 |
264 | 陽山縣醫(yī)療保障局 | 區(qū)縣級 |
265 | 陽山縣城市管理和綜合執(zhí)法局 | 區(qū)縣級 |
266 | 陽山縣林業(yè)局 | 區(qū)縣級 |
267 | 陽山縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 區(qū)縣級 |
268 | 陽山縣政協(xié)辦 | 區(qū)縣級 |
269 | 陽山縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
270 | 陽山縣總工會 | 區(qū)縣級 |
271 | 陽山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 區(qū)縣級 |
272 | 陽山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
273 | 陽山縣殘疾人聯(lián)合會 | 區(qū)縣級 |
274 | 陽山縣代建項目管理辦公室 | 區(qū)縣級 |
275 | 清遠市清城區(qū)源潭鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
276 | 清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
277 | 清新區(qū)石潭鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
278 | 英德市英城街道辦事處 | 鎮(zhèn)級及以下 |
279 | 英德市九龍鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
280 | 英德市連江口鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
281 | 英德市青塘鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
282 | 英德市白沙鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
283 | 英德市黎溪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
284 | 英德市大洞鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
285 | 英德市波羅鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
286 | 英德市橫石水鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
287 | 英德市東華鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
288 | 英德市下太鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
289 | 英德市英紅鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
290 | 佛岡縣石角鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
291 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
292 | 佛岡縣逕頭鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
293 | 連山壯族瑤族自治縣吉田鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
294 | 連山壯族瑤族自治縣禾洞鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
295 | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
296 | 連山壯族瑤族自治縣上帥鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
297 | 連山壯族瑤族自治縣福堂鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
298 | 連山壯族瑤族自治縣小三江鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
299 | 連山壯族瑤族自治縣太保鎮(zhèn)政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
300 | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
301 | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)計生辦 | 鎮(zhèn)級及以下 |
302 | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)司法所 | 鎮(zhèn)級及以下 |
303 | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)財政所 | 鎮(zhèn)級及以下 |
304 | 連南瑤族自治縣三江鎮(zhèn)人社所 | 鎮(zhèn)級及以下 |
305 | 連南瑤族自治縣香坪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
306 | 連南瑤族自治縣香坪鎮(zhèn)派出所 | 鎮(zhèn)級及以下 |
307 | 連州市九陂鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
308 | 連州市龍坪鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
309 | 連州市連州鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
310 | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
311 | 連州市東陂鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
312 | 陽山縣青蓮鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
313 | 陽山縣江英鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
314 | 陽山縣杜步鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
315 | 陽山縣七拱鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
316 | 陽山縣太平鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
317 | 陽山縣楊梅鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
318 | 陽山縣大崀鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
319 | 陽山縣黃坌鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
320 | 陽山縣黎埠鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
321 | 陽山縣秤架瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
322 | 陽山縣小江鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
323 | 陽山縣嶺背鎮(zhèn)人民政府 | 鎮(zhèn)級及以下 |
清遠市愛國衛(wèi)生運動委員會
2022年5月31日