根據(jù)《廣東省應(yīng)急管理廳辦公室關(guān)于公告非煤礦山日常監(jiān)管主體信息并報送地下礦山公示信息清單的通知》要求,我們統(tǒng)計了全市地下礦山情況(見附件),現(xiàn)予以在清遠市應(yīng)急管理局網(wǎng)站公示。
清遠市應(yīng)急管理局
2021年7月27日
地下礦山有關(guān)情況公示清單附件
填表單位:清遠市應(yīng)急管理局 填表人:龍彥武 聯(lián)系方式:0763-3386389
地區(qū) |
礦山名稱 |
地址 |
設(shè)計生產(chǎn)能力 (萬噸/年) |
開采礦種 | 最大開采深度 (米) |
開拓方式 |
最大單班下井作業(yè)人數(shù)(人) |
主要負責人 |
聯(lián)系方式 |
生產(chǎn)狀況 |
日常安全監(jiān)管主體 |
備注 | ||
省 |
市 |
縣 | ||||||||||||
廣東省 | 清遠市 | 英德 | 英德市洪昌礦業(yè)有限公司大灣交塘鉛鋅礦 | 英德市大灣鎮(zhèn) | 3 | 鉛鋅礦 | 0 | 平硐 | 6 | 湯國華 | 13802423444 | 停產(chǎn) 整改 | 清遠市應(yīng)急管理局、英德市應(yīng)急管理局 | 7月24日省廳組織專家檢查后停產(chǎn)整改 |
廣東省 | 清遠市 | 英德 | 廣東省英德市九龍鎮(zhèn)大溝谷金礦 | 英德市九龍鎮(zhèn) | 3 | 金礦礦 | 183 | 平硐+斜井 | 18 | 廖偉林 | 13539527772 | 正常生產(chǎn) | 清遠市應(yīng)急管理局、英德市應(yīng)急管理局 | |
廣東省 | 清遠市 | 英德 | 韶關(guān)市源盛礦業(yè)有限公司英德市大鎮(zhèn)韞山棟鉛鋅礦 | 英德市東華鎮(zhèn) | 3 | 鉛鋅礦 | 123 | 平硐+斜井 | 15 | 賴相升 | 13580129905 | 停產(chǎn) | 清遠市應(yīng)急管理局、英德市應(yīng)急管理局 | 2021年7月1日停產(chǎn),待整改。 |
廣東省 | 清遠市 | 英德 | 英德市德豐礦產(chǎn)資源經(jīng)營有限公司金門鐵礦 | 英德市東華鎮(zhèn) | 3 | 鐵、銅礦 | 75 | 斜井 | 0 | 華明先 | 13926061080 | 停產(chǎn) | 英德市自然資源局、東華鎮(zhèn)人民政府 | 企業(yè)采礦證過期,停產(chǎn)超過三年 |
廣東省 | 清遠 市 | 佛岡縣 | 佛岡信拓礦業(yè)有限公司 | 佛岡縣高崗鎮(zhèn)下陳 | 1 | 螢石 | 130米 | 斜坡道-汽車運輸 | 8 | 商兆祺 | 13205850613 | 正?;?/span> | 佛岡縣應(yīng)急管理局 | |
廣東省 | 清遠 市 | 陽山 縣 | 陽山縣江英鎮(zhèn)鐵屎坪鉛鋅礦 | 江英鎮(zhèn) | 3.00 | 鉛鋅 | 570米 | 斜井開拓 | 28 | 王保臨 | 13726999988 | 停產(chǎn)整改 | 清遠市應(yīng)急管理局、陽山縣應(yīng)急管理局 | 7月23日省廳組織專家檢查后停產(chǎn)整改 |
廣東省 | 清遠 市 | 陽山 縣 | 陽山縣大崀鎮(zhèn)沙田老鴉山白云巖礦 | 大崀鎮(zhèn) | 7.00 | 白云巖 | 55米 | 斜坡道開拓 | 12 | 李雙利 | 13826478558 | 停建 | 陽山縣應(yīng)急管理局 |
基建礦 |
廣東省 | 清遠 市 | 連山 縣 | 連山壯族瑤族自治縣大龍山礦業(yè)有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣禾洞鎮(zhèn)農(nóng)林場 | 3.00 | 鉛礦、銅礦、鋅礦、銀礦、鎢礦、鉬礦 | 0高 | 地下 開采 | 江海橋 | 18029720909 | 停業(yè)整頓 | 清遠市應(yīng)急管理局、連山縣應(yīng)急管理局 | ||
廣東省 | 清遠 市 | 連山 縣 | 連山壯族瑤族自治縣金銀礦 | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)上草尖山 | 3萬 | 鉛礦、鋅礦、銀礦 | 0 | 地下 開采 | 12 | 何超友 | 13978493999 | 正常生產(chǎn) | 清遠市應(yīng)急管理局、連山縣應(yīng)急管理局 | |
廣東省 | 清遠 市 | 連山縣 | 連山壯族瑤族自治縣梅洞鉛鋅銀礦有限公司 | 連山縣福堂鎮(zhèn)梅洞村陸懷山 | 5 | 銀、鉛、鋅 | 95米 | 地下 開采 | 鐘浩文 | 13822281588 | 停建 | 清遠市應(yīng)急管理局、連山縣應(yīng)急管理局 | ||
廣東省 | 清遠 市 | 連山縣 | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)小賽沖輝綠巖礦 | 連山壯族瑤族自治縣永和鎮(zhèn)上草小賽沖 | 8.0萬立方米/年 | 建筑用輝綠巖 | 35米 | 地下 開采 | 何明 | 13922610838 | 停產(chǎn) | 清遠市應(yīng)急管理局、連山縣應(yīng)急管理局 | (粵)FM安許證字[2019]RYb001Ⅰ1已吊銷,井口已封閉。 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連南 縣 | 連南瑤族自治縣盈達礦業(yè)有限公司寨崗鎮(zhèn)雞麻坑鉛鋅礦 | 連南縣寨崗鎮(zhèn)新寨村、安田村 | 3萬噸/年 | 鉛礦、鋅礦 | 75 | 平硐+暗斜井 | 10 | 黃水明 | 13927600032 | 正常生產(chǎn)
| 清遠市應(yīng)急管理局、連南瑤族自治縣應(yīng)急管理局 |
72021年7月21日由連南縣應(yīng)急局批準復工 |
廣東 省 | 清遠 市 | 連南 縣 | 連南縣昱成礦業(yè)有限公司寨崗鎮(zhèn)坪頭嶺鉛鋅礦一工區(qū) | 連南縣寨崗鎮(zhèn)老虎沖坪頭嶺 | 3萬噸/年 | 鉛礦、鋅礦 |
| 斜井開拓 | 0 | 陳運祥 | 13927600018 | 停產(chǎn) | 連南瑤族自治縣應(yīng)急管理局 | 安全生產(chǎn)許可證過期未續(xù)證 |
廣東 省 | 清遠 市 | 連南 縣 | 連南縣昱成礦業(yè)有限公司寨崗鎮(zhèn)坪頭嶺鉛鋅礦二工區(qū) | 連南縣寨崗鎮(zhèn)老虎沖坪頭嶺 | 3萬噸/年 | 鉛礦、鋅礦 | 350米 | 平硐+暗斜井 | 0 | 歐勝波 | 13975716006 | 停建 | 連南瑤族自治縣應(yīng)急管理局 | 基建礦 |
廣東 省 | 清遠 市 | 連南 縣 | 連南縣昱成礦業(yè)有限公司寨崗鎮(zhèn)坪頭嶺鉛鋅礦三工區(qū) | 連南縣寨崗鎮(zhèn)老虎沖坪頭嶺 | 3萬噸/年 | 鉛礦、鋅礦 | 350 | 平硐+暗斜井 | 0 | 李水深 | 13360926333 | 停建 | 連南瑤族自治縣應(yīng)急管理局 | 基建礦 |
廣東 省 | 清遠 市 | 連南 縣 | 連南瑤族自治縣富涵礦業(yè)有限公司刀肖劣鉬礦 | 連南縣寨崗鎮(zhèn)姓坪村 | 3萬噸/年 | 鉬礦 | 由476米至126米標高 | 0 | 謝玉輝 | 18933658888 | 籌建 | 連南瑤族自治縣應(yīng)急管理局 | 籌建中 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市大路邊鎮(zhèn)升泰硅灰石發(fā)展有限公司鴨婆磊礦 | 連州市大路邊鎮(zhèn)寒鴨村 | 1.00萬噸 | 硅灰石 | 33 | 斜坡道 | 6 | 李波 | 18620031907 | 正常生產(chǎn) | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市華豐化工科技有限公司 | 連州市龍坪鎮(zhèn)龍坪林場 | 2萬立方米 | 大理巖 | 75 | 斜坡道 | 7 | 張劍冰 | 18033316808 | 正常生產(chǎn) | 連州市龍坪鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市躍安礦業(yè)有限公司 | 連州市龍坪鎮(zhèn)石橋村 | 1.5萬立方米 | 大理巖 | 26 | 斜坡道╈平硐 | 8 | 歐志軍 | 13902358880 | 停產(chǎn) | 連州市龍坪鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局 | 采礦許可證已過期 |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市大路邊昌華礦業(yè)有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)浦東村 | 3.1萬立方米 | 大理巖 | 40 | 斜坡道 | 4 | 梁振富 | 15307631456 | 正常生產(chǎn) | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市成興礦業(yè)有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)大塘村 | 2.00萬噸 | 硅灰石 | 30 | 斜坡道 | 7 | 成文斌 | 13828599733 | 正常生產(chǎn) | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市星龍?zhí)妓徕}有限公司 | 連州市星子鎮(zhèn)星子林場 | 1.85萬立方米 | 大理巖 | 33 | 平硐 | 6 | 梁大海 | 13302848070 | 停產(chǎn) | 連州市星子鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局 | 已注銷安全生產(chǎn)許可證 |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市星子鎮(zhèn)溫泉大理石礦 | 連州市星子鎮(zhèn)星子林場 | 2.00萬立方米 | 硅灰石 | 30 | 平硐 | 8 | 張銀 | 13703500111 | 正常生產(chǎn) | 連州市星子鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市鵬裕礦業(yè)有限公司 | 連州市鵬裕礦業(yè)有限公司 | 2.50萬立方米 | 大理巖 | 54 | 平硐 | 3 | 邱順芳 | 18926628839 | 正?;?/span> | 連州市西江鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市建科硅灰石礦有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)浦東村 | 2.00萬噸 | 硅灰石 | 23 | 平硐 | 3 | 成紅斌 | 13828546668 | 正?;?/span> | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市卓能實業(yè)有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)油田村 | 2.67萬立方米 | 大理巖 | 24 | 平硐 | 5 | 成偉才 | 13927601616 | 正?;?/span> | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市申龍礦業(yè)有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)油田村 | 2.00萬立方米 | 大理巖 | 30 | 斜坡道 | 5 | 廖志航 | 13902358362 | 正?;?/span> | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市蕭源礦業(yè)有限公司大屋嶺石場 | 連州市星子鎮(zhèn)潭嶺村 | 2.00萬噸 | 硅灰石 | 50 | 斜坡道 | 6 | 肖桂華 | 18023715888 | 正常生產(chǎn) | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市海潮礦業(yè)有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn)寒鴨村 | 5.00萬噸/ | 硅灰石 | 20 | 斜坡道 | 4 | 廖榕斌 | 13926607511 | 停建 | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市金瑞礦產(chǎn)有限公司大路邊雞婆咀礦區(qū)建筑涂料用大理巖礦 | 連州市大路邊鎮(zhèn) | 1.85萬立方米 | 大理巖 | 0 | 平硐 | 4 | 潘輝 | 13570056111 | 籌建 | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | 新建礦一直未開工建設(shè) |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市晶磊礦業(yè)有限公司 | 連州市星子鎮(zhèn) | 3萬立方米 | 大理巖 | 45 | 平硐 | 4 | 胡繼強 | 13357272575 | 正常基建 | 連州市星子鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市金福粉體科技有限公司星子鎮(zhèn)白土山碳酸鈣礦 | 連州市星子鎮(zhèn) | 3.8萬立方米 | 大理巖 | 80 | 平硐 | 4 | 葉從金 | 13902358276 | 停產(chǎn) | 連州市星子鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局 | 采礦許可證已過期 |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市晶鑫礦業(yè)有限公司星子紅花坳大理巖礦 | 連州市星子鎮(zhèn) | 2.5萬立方米 | 大理巖 | 50 | 斜坡道 | 4 | 張軍 | 13975529073 | 正?;?/span> | 連州市星子鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 | |
廣東 省 | 清遠 市 | 連州市 | 連州市巨源礦產(chǎn)有限公司 | 連州市大路邊鎮(zhèn) | 1.85萬立方米 | 大理巖 | 40 | 平硐 | 4 | 黃建 | 18029762921 | 正常基建 | 連州市大路邊鎮(zhèn)人民政府、連州市自然資源局、連州市應(yīng)急管理局 |
注:
1.開采深度是指礦山井口到最低作業(yè)水平深度,不是井口或井底標高。
2.生產(chǎn)狀況是指正常基建、正常生產(chǎn)、停產(chǎn)、停建等。
3.日常安全監(jiān)管主體是指省、市、縣中負責直接監(jiān)管礦山安全的責任部門。
4.礦山名稱、地址、日常安全監(jiān)管主體必須公告,其他公告內(nèi)容可視本地實際情況確定。