序號(hào) | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東省金功服飾輔料有限公司裝修消防工程 | 直接委托 | 2025年6月16日 | 2025年6月23日 | ||||
2 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 望江路(飛水大街至海皮街段)道路工程 | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月25日 | ||||
3 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清新區(qū)太和鎮(zhèn)米坑棚戶區(qū)內(nèi)街內(nèi)巷建設(shè)工程 | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月25日 | ||||
4 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)三木電器有限公司廠區(qū)6#綜合樓(包含海綿城市) | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月26日 | ||||
5 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 英德市元科涂料有限公司 改建項(xiàng)目研發(fā)車間(丁類)(審裝修) | 直接委托 | 2025年6月18日 | 2025年6月25日 | ||||
6 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣太保鎮(zhèn)文化旅游綜合體建設(shè)項(xiàng)目太保古城歷史文化和非遺保護(hù)修復(fù)傳承 | 直接委托 | 2025年6月19日 | 2025年6月27日 | ||||
7 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 普洛斯清遠(yuǎn)時(shí)尚科技創(chuàng)新谷項(xiàng)目B03 連廊 | 直接委托 | 2025年6月20日 | 2025年6月27日 | ||||
8 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 金豐壹號(hào)花園1#、2#、3#、13#、14#、15#、16#、17#及1#地下室、2#地下室 | 直接委托 | 2025年6月16日 | 2025年6月26日 | ||||
9 | 清遠(yuǎn)市粵星工程建設(shè)咨詢服務(wù)有限公司 | 鳳城酈都S-7棟(門樓) | 直接委托 | 2025年6月17日 | 2025年7月1日 | ||||
10 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)圣華電器有限公司年產(chǎn)舞臺(tái)音響揚(yáng)聲器20萬件建設(shè)項(xiàng)目 | 直接委托 | 2025年6月19日 | 2025年6月25日 | ||||
11 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”福堂鎮(zhèn)典型鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 直接委托 | 2025年6月13日 | 2025年6月19日 | ||||
12 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 李心瑜住宅 | 直接委托 | 2025年6月20日 | 2025年6月26日 | ||||
填報(bào)說明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請(qǐng)各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科技設(shè)計(jì)科(聯(lián)系人:袁升機(jī)、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2025年6月16日-2025年6月20日)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2025-06-25
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: