序號 | 審圖機(jī)構(gòu)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 審圖業(yè)務(wù)受理方式 | 審圖受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖承諾辦結(jié)時(shí)間 | 審圖實(shí)際辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審受理時(shí)間(年/月/日) | 審圖復(fù)審辦結(jié)時(shí)間(年/月/日) | 備注 |
1 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東財(cái)源特鋼有限公司-1#廠房(變更) | 直接委托 | 2025年6月23日 | 2025年6月30日 | ||||
2 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 瓏灣樾府一期14號地下室(一、二、三)(變更) | 直接委托 | 2025年6月24日 | 2025年7月1日 | ||||
3 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連州大酒店主樓室內(nèi)消防改造工程(審消防) | 直接委托 | 2025年6月24日 | 2025年7月1日 | ||||
4 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 歐雅春天花園—A12、三期地下室(A區(qū))- A2(包含海綿城市) | 直接委托 | 2025年6月25日 | 2025年7月3日 | ||||
5 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 家樂名苑(變更) | 直接委托 | 2025年6月25日 | 2025年7月2日 | ||||
6 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣太保鎮(zhèn)文化旅游綜合體建設(shè)項(xiàng)目太保古城歷史文化基礎(chǔ)配套—四小園整治 | 直接委托 | 2025年6月25日 | 2025年7月2日 | ||||
7 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 連山壯族瑤族自治縣太保鎮(zhèn)文化旅游綜合體建設(shè)項(xiàng)目太保蓮塘獅舞文化產(chǎn)學(xué)研示范基地—生產(chǎn)車間周邊附屬 | 直接委托 | 2025年6月25日 | 2025年7月2日 | ||||
8 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 福泰喜來居花園人防地下室 | 直接委托 | 2025年6月25日 | 2025年7月2日 | ||||
9 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 福泰軎來居花園地下室1 | 直接委托 | 2025年6月26日 | 2025年7月3日 | ||||
10 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 聚創(chuàng)科技產(chǎn)業(yè)園3A#、5#、7#~9#高標(biāo)準(zhǔn)廠房(含海綿城市) | 直接委托 | 2025年6月26日 | 2025年7月3日 | ||||
11 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)雙鑫科技有限公司 廣房裝修工程(審消防) | 直接委托 | 2025年6月26日 | 2025年7月3日 | ||||
12 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 龍邦科技(清遠(yuǎn))有限公司廠房裝修工程(審消防) | 直接委托 | 2025年6月26日 | 2025年7月3日 | ||||
13 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | (清遠(yuǎn))紅潤谷科技產(chǎn)業(yè)園71#廠房四、五層二次裝修工程 | 直接委托 | 2025年6月27日 | 2025年7月4日 | ||||
14 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 廣東威弗汽車科技有限公司 廠房裝修工程(審消防) | 直接委托 | 2025年6月27日 | 2025年7月4日 | ||||
15 | 廣東申睿工程技術(shù)咨詢有限公司 | 美林湖明珠半島A1住宅 | 直接委托 | 2025年6月27日 | 2025年7月4日 | ||||
16 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 中國人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司清遠(yuǎn)市分公司裝修工程 | 直接委托 | 2025年6月25日 | 2025年7月2日 | ||||
17 | 廣東建同工程技術(shù)咨詢有限公司 | 清遠(yuǎn)市粵達(dá)隆環(huán)保科技有限公司1號、3號廠房裝修工程 | 直接委托 | 2025年6月23日 | 2025年6月30日 | ||||
填報(bào)說明: 1.該表所填工程項(xiàng)目為2019年1月1日起未完成施工圖審查的項(xiàng)目。 2.“審圖業(yè)務(wù)受理方式”:是指包括但不限于招投標(biāo)、建設(shè)單位直接委托、輪候、隨機(jī)抽取等。 3.“超出法定審查時(shí)間原因分析”(可以放在備注欄填寫說明):是指審圖總耗時(shí)超出法定審查時(shí)間的原因,包括但不限于審圖機(jī)構(gòu)拖延、設(shè)計(jì)修改不及時(shí)、設(shè)計(jì)調(diào)整等。 4.“審圖承諾辦結(jié)時(shí)間”:是指從受理到出具審圖意見時(shí)間,不包括施工圖修改時(shí)間和審圖機(jī)構(gòu)復(fù)審時(shí)間。 5.請各審圖機(jī)構(gòu)在每個(gè)星期五下班前完成填寫并報(bào)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局科技設(shè)計(jì)科(聯(lián)系人:袁升機(jī)、賴水清,電話:0763-3376010,電子郵箱:qy3376010@163.com.)。不填報(bào)者視為無審查業(yè)務(wù)。 |
施工圖審查進(jìn)度信息(2025年6月23日-2025年6月27日)
來源:本網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2025-07-01
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享: